Minibagger
Minibagger 2.526kg – Der Stabile
DieselAußenbereich

Beschreibung
Minibagger 2.526kg | Der Stabile – verfügbar zur gewerblichen Vermietung. Wir liefern europaweit und beraten Sie zur passenden Maschine für Ihren Einsatz.
Technische Daten
| Steigfähigkeit | 58 % |
| Reserve | 10 1/min |
| Fahrgeschwindigkeit | 4,1 km/h |
| Losbrechkraft | 18,8 kN |
| Reißkraft | 18,8 kN |
| Betriebsgewicht (min.-max.) | 2.005 – 2.526 kg |
| Grabtiefe | 2,68 m |
| Zylinder | 3,0 |
| Hubraum | 1.116 cm³ |
| Tankinhalt | 24 l |
| Betriebsleistung | 13,8 kW |
| Batterie Kapazität | 44 Ah |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorbezeichnung | 3TNV76 |
| Arbeitsdruck Hydraulik | 200 bar |
| Fördermenge | 73 l/min |
| Transportgewicht | 1.862 kg |
| Arbeitsbreite | 0,99 m |
| Motorleistung | 13,4 kW |



