Minibagger
Minibagger 2.083 kg – Der Platzsparende
DieselAußenbereich

Beschreibung
Minibagger 2.083 kg | Der Platzsparende – verfügbar zur gewerblichen Vermietung. Wir liefern europaweit und beraten Sie zur passenden Maschine für Ihren Einsatz.
Technische Daten
| Steigfähigkeit | 58 % |
| Reserve | 10 1/min |
| Fahrgeschwindigkeit | 4,8 km/h |
| pa_losbrechtkraft | 402 |
| Reißkraft | 9,1 kN |
| Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.724 – 2.083 kg |
| Grabtiefe | 2,49 m |
| Zylinder | 3,0 |
| Hubraum | 1.176 cm³ |
| Tankinhalt | 22 l |
| Betriebsleistung | 13,4 kW |
| Batterie Kapazität | 44 Ah |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorbezeichnung | 3TNV76 |
| Arbeitsdruck Hydraulik | 240 bar |
| Fördermenge | 39 l/min |
| Transportgewicht | 1.596 kg |
| Arbeitsbreite | 0,99 m |



